施設基準一覧
基本診療料の施設基準等 (2022年9月1日現在)
情報通信機器を用いた診療 | (情報通信) 第 272号 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1) | (一般入院) 第 2443号 |
救急医療管理加算 | (救急医療) 第 184号 |
超早期脳卒中加算 | (超急性期) 第 74号 |
診療録管理体制加算2 | (診療録2) 第 306号 |
医師事務作業補助体制加算1(25対1) | (事補1) 第 155号 |
急性期看護補助体制加算(25対1)看護補助者5割以上 | (急性看保) 第 212号 |
急性期看護補助体制加算(夜間 100対1) | (急性看保) 第 212号 |
夜間看護体制加算 | (急性看保) 第 212号 |
看護職員夜間配置加算(12対1配置加算1) | (看夜配) 第 92号 |
重傷者等療養環境特別加算 | (重) 第 173号 |
医療安全対策加算1 | (医療安全1)第 249号 |
医療安全対策加算1 医療安全対策地域連携加算 | (医療安全1)第 249号 |
感染対策向上加算1 | (感染対策1)第 40号 |
感染対策向上加算1 指導強化加算 | (感染対策1)第 40号 |
呼吸ケアチーム加算 | (呼吸チ) 第 34号 |
後発医薬品使用体制加算3 | (後発使3) 第 126号 |
病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1) 第 168号 |
病棟薬剤業務実施加算2 | (病棟薬2) 第 26号 |
データ提出加算2 | (データ提) 第 271号 |
入退院支援加算1 | (入退支) 第 277号 |
入退院支援加算1 入院時支援加算 | (入退支) 第 277号 |
認知症ケア加算1 | (認ケア) 第 207号 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第 130号 |
地域医療体制確保加算 | (地医確保) 第 58号 |
救命救急入院料1 | (救1) 第 14号 |
ハイケアユニット入院医療管理料1 | (ハイケア1)第 47号 |
特掲診療料の施設基準等(2022年9月1日現在)
外来栄養食事指導料の注2 | (外栄食指) 第 37号 |
心臓ペースメーカー指導管理料 注5遠隔モニタリング加算 | (遠隔ペ) 第 59号 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼) 第 456号 |
がん患者指導管理料イ | (がん指イ) 第 93号 |
がん患者指導管理料ロ | (がん指ロ) 第 81号 |
がん患者指導管理料ハ | (がん指ハ) 第 48号 |
糖尿病透析予防管理料 | (糖防管) 第 103号 |
腎代替療法指導管理料 | (腎代替管) 第 20号 |
救急搬送看護体制加算1 | (急搬看体) 第 109号 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | (外化診1) 第 60号 |
外来腫瘍化学療法診療料 連携充実加算 | (外化連) 第 84号 |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ) 第 1077号 |
薬剤管理指導料 | (薬) 第 510号 |
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | (電情) 第 41号 |
医療機器安全管理料1 | (機安1) 第 202号 |
在宅患者訪問看護・指導料 | (在看) 第 59号 |
遺伝学的検査 | (遺伝検) 第 49号 |
先天性代謝異常症検査 | (先代異) 第 17号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ) 第 254号 |
検体検査管理加算(Ⅳ) | (検Ⅳ) 第 64号 |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | (血内) 第 46号 |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | (歩行) 第 110号 |
ヘッドアップティルト試験 | (ヘッド) 第 51号 |
長期継続頭蓋内脳波検査 | (長) 第 15号 |
脳波検査判断料1 | (脳判) 第 12号 |
神経学的検査 | (神経) 第 222号 |
コンタクトレンズ検査料1 | (コン1) 第 576号 |
小児食物アレルギー負荷検査 | (小検) 第 102号 |
画像診断管理加算2 | (画2) 第 121号 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) 第 1189号 |
冠動脈CT撮影加算 | (冠動C) 第 86号 |
外傷全身CT加算 | (外傷C) 第 11号 |
心臓MRI撮影加算 | (心臓M) 第 66号 |
小児鎮静下MRI撮影加算 | (小児M) 第 17号 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | (抗悪処方) 第 70号 |
外来化学療法加算1 | (外化1) 第 147号 |
無菌製剤処理料 | (菌) 第 151号 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | (心Ⅰ) 第 73号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ) 第 168号 |
廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) | (脳Ⅰ) 第 168号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ) 第 388号 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ) 第 226号 |
摂食嚥下機能回復体制加算2 | (摂嚥回2) 第 6号 |
人工腎臓 | (人工腎臓) 第 232号 |
導入期加算1 | (導入1) 第 216号 |
導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | (導入2) 第 43号 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水) 第 245号 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢) 第 202号 |
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む) | (脳刺) 第 38号 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | (脊刺) 第 69号 |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | (経特) 第 68号 |
ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術 | (ぺ) 第 271号 |
大動脈バルーンパンピング法 | (大) 第 99号 |
腹腔鏡下肝切除術 | (腹肝) 第 28号 |
腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | (腹膵腫瘍) 第 20号 |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | (腹膵切) 第 30号 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | (早大腸) 第 61号 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | (腎) 第 73号 |
膀胱水圧拡張術 | (膀胱) 第 30号 |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | (腹膀) 第 23号 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | (腹前) 第 12号 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | (腹前支器) 第 17号 |
胃瘻増設術 | (胃瘻造) 第 55号 |
輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ) 第 135号 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | (増設前) 第 91号 |
胃瘻増設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥) 第 127号 |
麻酔管理料(Ⅰ) | (麻管Ⅰ) 第 250号 |
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 | (通手) 第 93号 |
保険医療機関間の連携による病理診断 | (連携診) 第 19号 |
保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診 | (連細胞) 第 2号 |
保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中病理組織標本作製 | (連組織) 第 4号 |
入院時食事療養費
施設基準名称 | 受理番号 |
入院時食事療養(Ⅰ) | (食)第377号 |
手術の施設基準
施設基準名称 | 受理番号 | 届出日 |
頭蓋内腫瘤摘出術等 | (1ア)第17号 | 平成16年4月15日 |
黄斑下手術等 | (1イ)第24号 | 平成16年4月15日 |
肺悪性腫瘍手術等 | (1エ)第37号 | 平成16年4月15日 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | (1オ)第18号 | 平成16年4月15日 |
水頭症手術等 | (2イ)第23号 | 平成16年4月15日 |
尿道形成手術等 | (2エ)第22号 | 平成16年4月15日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(電池交換を含む) | (加ペース)第4号 | 平成16年4月15日 |
経皮的冠動脈形成術 | (経冠形)第18号 | 平成26年4月14日 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | (経冠ス)第19号 | 平成26年4月14日 |
麻酔管理料 | (麻管)第6号 | 平成8年4月30日 |
角膜移植術 | (2オ)第10号 | 平成16年4月15日 |
肝切除術等 | (2カ)第22号 | 平成16年4月15日 |
上顎骨形成術等 | (3ア)第25号 | 平成16年4月15日 |
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | (3ウ)第26号 | 平成16年4月15日 |
食道切除再建術等(3カ) | (3カ)第56号 | 平成16年4月15日 |
同種腎移植術等 | (3キ)第13号 | 平成16年4月15日 |
手術症例数届出事項(症例数は2021年1月から12月累計)
手術名 | 症例数 |
頭蓋内腫瘤摘出術等 | (年間症例数:17件) |
黄斑下手術等 | (年間症例数:0件) |
鼓室形成手術等 | (年間症例数:1件) |
肺悪性腫瘍手術等 | (年間症例数:53件) |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | (年間症例数:20件) |
靭帯断裂形成手術等 | (年間症例数:12件) |
水頭症手術等 | (年間症例数:13件) |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | (年間症例数:0件) |
尿道形成手術等 | (年間症例数:15件) |
角膜移植術 | (年間症例数:0件) |
肝切除術等 | (年間症例数:13件) |
子宮付属器悪性腫瘍手術等 | (年間症例数:1件) |
上顎骨形成術等 | (年間症例数:0件) |
上顎骨悪性腫瘍手術等 | (年間症例数:0件) |
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | (年間症例数:0件) |
母指化手術等 | (年間症例数:0件) |
内反足手術等 | (年間症例数:0件) |
食道切除再建術等 | (年間症例数:0件) |
同種腎移植術等 | (年間症例数:0件) |
胸腔鏡下・腹腔鏡下手術 | (年間症例数:211件) |
人工関節置換術 | (年間症例数:21件) |
1歳未満の乳幼児に対する先天性食道閉鎖症根治術等 | (年間症例数:0件) |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (年間症例数:49件) |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び体外循環を要する手術 | (年間症例数:0件) |
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | (年間症例数:280件) |