スタッフ紹介
-
脳神経外科科長
今中 康介(いまなか こうすけ)
北海道大学- 認定・専門・指導医
- 日本脳卒中の外科学会技術認定医
日本脳神経外科学会(専門医・指導医)
日本脳卒中学会(専門医)
日本血管内治療学会(専門医)
VNS資格認定(迷走神経刺激療法)
臨床研修(指導医)
緩和ケア研修修了
当科では脳卒中などの急性期疾患に力を入れ、夜間・休日を含めて24時間体制で脳神経外科医がオンコール対応しており、埼玉県が推進する「埼玉県脳卒中急性期診療ネットワーク」においても、血栓溶解療法及びカテーテル治療が行える基幹病院として参加しております。
また地域医療支援病院として近隣の医院や病院と連携を密にし、脳疾患の患者さんを御紹介いただき高度な医療を提供できるように努めています。疾患によっては必要に応じて東京女子医大病院をはじめとした大学病院やがんセンター等への紹介も行っております。
・脳梗塞について
発症からの時間が非常に大切になります。4時間30分以内であればt-PAという血栓溶解薬を使用できます。また8時間以内であればカテーテルを用いた治療である血栓回収術を行う事が出来ます。
「手足の麻痺がやしびれが出現した」、「発音がおかしい」、「言葉が出づらい」などの症状が出た場合は一刻も早く受診して下さい。またこのような症状が起こり自然に改善した場合でも、一過性脳虚血発作といい脳梗塞の前段階の可能性があるため同様にすぐに受診して下さい。
・頭部外傷について(特に小児)
頭をぶつけた場合、頭蓋内に出血があるかどうかを見極めることが重要となります。出血がある場合は症状として「ぶつけた部位に限らない頭痛」、「嘔吐」、「反応が悪い、ぐったりしている、寝てしまって起きないなどの意識障害」、さらには「手足の麻痺」「けいれん」などが挙げられます。このような症状がある場合には脳神経外科または救急外来を受診して下さい。
また当初は問題なくても、しばらくして症状が進んでくる事があるため24時間程度は注意して観察が必要です。夜間は3~4時間毎に起こしてみて目を開けたり嫌がったりするかを確認してください。
ただし状態の判断は難しい場合もあるため迷う場合や不安な場合は一度受診して診察を受けて下さい。
私たちは脳卒中、外傷はじめさまざまな脳疾患に対して迅速に最適な治療を提供するべく体制の構築を進め、日々の診療にあたっております。疾患によって当院での対応が最適ではないと考えられる場合には、ご本人、ご家族と相談のうえ、密に連携を取っている東京女子医科大学病院をはじめよりふさわしいと考えられる病院への紹介も行っております。診療を受ける中で不明な点やご意見、ご希望がある場合などは遠慮なくご相談ください。
常勤医師人数 2名
ナビゲーションシステム(開頭手術時使用します。)
筋電図計(ボトックス注射時に使用することで精度をあげます。)
指標 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
外来患者数 | 7,033 | 6,583 | 6,313 | 5,697 | 5,694 |
入院患者数 | 568 | 484 | 401 | 374 | 399 |
平均在院日数 | 21.7 | 20.7 | 25.1 | 23.9 | 23.9 |
主なDPC疾患コードより集計、数字は延べ退院患者数
疾患名 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
脳梗塞 | 217 | 170 | 153 | 130 | 153 |
頭蓋・頭蓋内損傷 | 68 | 52 | 61 | 67 | 61 |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 71 | 50 | 55 | 64 | 69 |
てんかん | 60 | 60 | 27 | 18 | 12 |
脳血管障害 | 8 | 22 | 22 | 13 | 12 |
未破裂脳動脈瘤 | 11 | 8 | 17 | 18 | 24 |
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 16 | 16 | 11 | 16 | 14 |
脳腫瘍 | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 |
非外傷性硬膜下血腫 | 7 | 9 | 11 | 7 | |
水頭症 | 17 | 8 | 8 | 6 | 6 |
一過性脳虚血発作 | 27 | 6 | 7 | 9 | 5 |
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
前庭機能障害 | 9 | 4 | 2 | ||
急速進行性腎炎症候群 | 1 | ||||
敗血症 | 1 | ||||
非ホジキンリンパ腫 | 1 | ||||
脊椎骨粗鬆症 | 1 | ||||
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 1 | ||||
低カリウム血症 | 1 | ||||
脳の障害(その他) | 1 | ||||
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 7 | 1 | 1 | ||
手術・処置等の合併症 | 3 | ||||
誤嚥性肺炎 | 2 | 4 | 1 | ||
脳の障害(その他) | 2 | 6 | |||
急性腎不全 | 2 | ||||
体温異常 | 2 | ||||
播種性血管内凝固症候群 | 1 | ||||
穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 1 | ||||
精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 4 | ||||
自律神経系の障害 | 3 | ||||
閉塞性動脈疾患 | 2 | ||||
体液量減少症 | 2 | ||||
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 2 | ||||
脳卒中の続発症 | 1 | ||||
薬物中毒(その他の中毒)) | 2 | ||||
肺塞栓症 | 1 | ||||
骨髄異形成症候群 | 1 | ||||
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 1 | ||||
脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 頸部 | 1 | ||||
認知症 | 1 |
指標 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 26 | 26 | 39 | 37 | 22 |
脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 4 | 7 | 17 | 12 | 17 |
経皮的脳血栓回収術 | 18 | 11 | 14 | 20 | 23 |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 6 | 3 | 13 | 7 | |
減圧開頭術(その他) | 4 | 8 | 5 | 1 | |
頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 12 | 4 | 7 | 10 | 15 |
水頭症手術(シャント手術) | 17 | 7 | 7 | 9 | 6 |
動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | 2 | 7 | 4 | 3 | |
創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 6 | 7 | 6 | 6 | |
穿頭脳室ドレナージ術 | 16 | 7 | 5 | 8 | 5 |
気管切開術 | 3 | 4 | 2 | ||
頭蓋骨形成手術(硬膜形成を伴う) | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | 3 | 4 | 5 | ||
脳動脈瘤頸部クリッピング(2箇所以上) | 3 | 3 | 6 | 2 | |
創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm以上10cm未満) | 4 | 3 | 6 | ||
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 7 | 3 | 2 | 3 | |
脳切除術 | 2 | ||||
頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜外) | 2 | 2 | |||
内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) | 2 | ||||
頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 4 | 2 | 6 | ||
脊髄ドレナージ術 | 7 | 2 | 7 | 1 | |
内視鏡的消化管止血術 | 5 | ||||
動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 4 | 3 | 3 | 7 | |
創傷処理 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) | 4 | 1 | |||
鼻腔粘膜焼灼術 | 3 | 2 | |||
髄液シャント抜去術 | 3 | 1 | |||
経皮的脳血管形成術 | 2 | ||||
体外ペースメーキング術 | 1 | ||||
骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 1 | ||||
小腸切除術 悪性腫瘍手術以外の切除術 | 1 | ||||
脳血管内手術(1箇所) | 5 | 3 | |||
内視鏡的消化管止血術 | |||||
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | |||||
体外ペースメーキング術 | |||||
気管切開術 | 7 | 2 | |||
創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径10cm以上) | 2 | 1 | |||
血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | 1 | ||||
試験開腹術 | 1 |
脳神経外科科長