A・Bコースの共通オプションメニュー
検査項目 | 料金(税込) | 検査内容 | |
内視鏡検査 | 5,500円 | ファイバースコープで、食道・胃・十二指腸を直接観察します。経口、経鼻が選択でき、苦痛を軽減するセデーション(意識下鎮静法)を用いることもできます(経口のみ)。なお、精度の維持向上のため、消化器内視鏡専門医が検査を担当もしくは立ち会うこととしています。 | |
腹部CT検査(X線断層撮影)
※健康保険組合や共済組合、市町村などの補助を使用した人間ドック・健康診断への追加は、契約内容により王家できない場合があります。 |
18,700円 | 腹部をX線撮影してコンピュータ解析を行い、肝臓や胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓、大腸など、腹腔内の臓器の状態を断層画像(輪切り)で示し診断する検査です。 腹部超音波検査では判定できないことのある膵臓を観察できます。 |
|
喀痰細胞診 | 2,750円 | 痰を早朝に3日間連続採取します。顕微鏡で痰の中の細胞を観察し、がん細胞が含まれているかを調べます。 | |
骨密度測定 | 4,400円 | X線を用いて骨量を測り、骨の強度を調べる検査です。骨粗鬆症の早期発見に役立ちます。 | |
マンモグラフィー(2方向) | 5,500円 | 乳房を専用のX線装置で撮影し、腫瘤や石灰化の有無、乳腺実質の変化などを調べます。検査は女性技師が担当します。 | |
マンモグラフィー(2方向+3D) | 6,600円 | ||
乳房超音波検査(乳腺エコー) | 3,850円 | 乳腺に超音波をあて、はね返ってくる反射波をコンピュータが画像化したものです。腫瘤や乳管拡張など乳腺内の変化を観察します。検査は女性技師が担当します。 | |
子宮頸がん検査 | 3,300円 | 子宮頸部の粘液・粘膜から細胞を採取し、病変の有無を調べる検査及び医師による内診です。 | |
HPV検査 | (子宮頸がん検査実施時のみ追加可) | 3,850円 | 子宮頸がんの原因となる高リスク型HPV(ヒトパピローマウイルス)感染の有無を調べる検査です。 |
甲状腺機能検査 | 4,400円 | 血中の甲状腺刺激ホルモン(TSH)と遊離型の甲状腺ホルモン(FreeT3, FreeT4)を測定し、甲状腺の機能亢進や機能低下などを調べます。 | |
貧血検査 | 2,200円 | 鉄欠乏性貧血の診断のため、血清鉄(Fe)、総鉄結合能(TIBC)、フェリチン(貯蔵鉄を反映)を測定します。 | |
頸動脈超音波検査 | 3,300円 | 頸動脈(首の動脈)に超音波をあてて、頸動脈の壁の厚さを測定し、プラーク(血管の壁に見られる隆起)の有無を調べる検査です。 | |
睡眠時無呼吸症候群(SAS)簡易検査 | 5,500円 | 検査機器を持ち帰り、睡眠中に手の指や鼻の下にセンサーをつけ、いびきや呼吸の状態から睡眠時無呼吸症候群の可能性を調べます。 | |
便中ヘリコバクター・ピロリ抗原検査 | 1,650円 | 胃がんや胃潰瘍の発症と密接に関連するピロリ菌に感染しているかどうかを、便中のピロリ菌抗原の有無を調べることで検査します。 注)ピロリ菌の除菌治療には、内視鏡検査を受けていることが必要となります。 |
Bコースのオプションメニュー(Aコースには含まれています。)
検査項目 | 料金(税込) | 検査内容 |
腫瘍マーカー5項目
・CEA(腫瘍全般)・AFP(肝臓) ・CA19⁻9(すい臓)・SCC(肺) ・CYFRA(肺)
※当院人間ドックへ追加できる、セットオプション料金です。健康保険組合、市町村などの補助を使用した人間ドック・健康診断へ追加する場合の料金は、11,000円となります。 |
9,900円 | がん(悪性腫瘍)の中には、特徴的なタンパク質やホルモンを産生するものがあります。それらのうち血液検査で測定でき、がんの診断や経過観察に用いられるのが腫瘍マーカーです。複数の腫瘍マーカーを組み合わせて使ったり、経時的な変化を観察することが診断の手掛かりとなります。なお、がん以外の疾病でも腫瘍マーカーが上昇することがあります。 |
腫瘍マーカー前立腺・PSA(男性のみ) | 2,200円 | |
腫瘍マーカー卵巣・CA125 (女性のみ) | 2,200円 | |
胸部CT検査(X線断層撮影) | 16,500円 | 胸部をX線撮影してコンピュータ解析を行い、胸腔内の状態を断層画像(輪切り)で示し診断する検査です。胸部X線検査では発見が困難な肺の病変を明らかにするのに有用です。 |
磁気共鳴診断装置による 頭部診断撮影(MRI)および頭部血管撮影(MRA) |
22,000円 | 磁気を利用して頭部の断層と脳血管を画像化する検査です。 脳梗塞など脳実質の病変の有無を観察する断層撮影(MRI)と、動脈瘤や動脈の狭窄などの発見を目的とする血管撮影(MRA)を行います。 |
動脈硬化測定 | 3,300円 | 仰向けに寝た状態で両腕、両足首の血圧と脈波を測定し、動脈硬化の程度を調べます。 |